考试时间 | 班级、人数 | 考试地点 (科研楼) |
11月4日 星期一 9:00—11:00 | 数值分析(重修) | 1人 | 205 |
数值分析(机电1-30号) | 30人 |
数值分析(机电31—61号) | 30人 | 208 |
数值分析(机电62-81号) | 30人 | 312 |
数值分析(电气1-13号) |
数值分析(电气14-43号) | 30人 | 520 |
数值分析(电气44-73号) | 30人 | 628 |
11月5日 星期二 9:00—11:00 | 矩阵分析(重修) | 4人 | 205 |
矩阵分析(机电1-33号) | 33人 |
矩阵分析(机电34-72号) | 38人 | 520 |
矩阵分析(计算机) | 22人 | 208 |
矩阵分析(电气1-10号) | 10人 |
矩阵分析(电气11-42号) | 32人 | 312 |
矩阵分析(电气43-73号) | 32人 | 628 |
11月5日 星期二 2:00—4:00 | 应用统计(机电1-48号) | 48人 | 205 |
应用统计(机电49-90号) | 38人 | 520 |
注意:1.请参加考试的学生带好身份证、学生证或一卡通,无证不允许参加考试;
2.考试期间禁用通讯工具,违者视为违纪,取消考试资格。
3.作弊违纪者,取消考试资格,同时交由学生管理部门按照学校相关规定进行处理。