(南湖校区)
考试时间 | 班级、人数 | 考试地点 (科研楼) |
11月5日 星期四 9:00—11:00 | 应用统计(重修) | 1人 | 528 |
应用统计(机电1-32号) | 32人 |
应用统计(机电33-65号) | 33人 | 520 |
应用统计(机电66-98号) | 33人 | 511 |
应用统计(机电99-143号) | 33人 | 504 |
应用统计(留学生) | 1人 |
11月5日 星期四 13:30—15:30 | 数值分析(重修) | 1人 | 412 |
数值分析(机电1-29号) | 29人 |
数值分析(机电30-59号) | 30人 | 420 |
数值分析(机电60-89号) | 30人 | 424 |
数值分析(机电90-120号) | 31人 | 428 |
数值分析(留学生) | 1人 |
数值分析(电气1-33号) | 33人 | 501 |
数值分析(电气34-66号) | 33人 | 504 |
数值分析(电气67-99号) | 33人 | 508 |
数值分析(电气100-132号) | 33人 | 524 |
11月6日 星期五 9:00—11:00 | 矩阵分析(机电1-27号) | 27人 | 504 |
矩阵分析(机电28-54号) | 27人 | 508 |
矩阵分析(机电55-81号) | 27人 | 520 |
矩阵分析(机电82-108) | 27人 | 524 |
矩阵分析(留学生) | 1人 |
(北湖西区)
考试时间 | 班级、人数 | 考试地点 (教学主楼) |
11月6日 星期五 9:00—11:00 | 矩阵分析(信息与通信工程) | 23人 | 1222 |
矩阵分析(电子信息) | 25人 | 1216 |
注意:1.请参加考试的学生带好身份证、学生证或一卡通,无证不允许参加考试;
2.考试期间禁用通讯工具,违者视为违纪,取消考试资格。