通过3月29日笔试、面试两个环节的考核,经学院复试面试小组审核通过,学校2015年研究生招生复试录取工作领导小组审定,现对姜鹤等21名拟录取硕士研究生名单及成绩予以公示。公示期为10个工作日,即2015年4月2日——2015年4月16日。
各位考生如对公示名单或成绩存有异议,请本人于公示期间以书面或电子邮件形式进行实名反映,并注明联系方式。学校将对反映的情况和问题认真进行核实并予以答复。
监督电话及电子信箱:
学校纪委、监察处联系电话:85716493 电子信箱:jjw@ccut.edu.cn
研究生院联系电话:85716566 电子信箱:yzb@ccut.edu.cn
长春工业大学研究生招生办公室
2015年 4月 2日
长春工业大学2015年公共管理(MPA)专业拟录取公示名单 |
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 管理类联考综合能力 | 英语 | 总分 | 复试成绩 |
姜鹤 | 102075250101055 | 125200 | 公共管理 | 104 | 56 | 160 | 80 |
霍晓伟 | 102005250900223 | 125200 | 公共管理 | 114 | 48 | 162 | 82 |
高盈盈 | 103205250102050 | 125200 | 公共管理 | 95 | 67 | 162 | 78 |
陈增成 | 103205250102021 | 125200 | 公共管理 | 108 | 61 | 169 | 71 |
王勤硕 | 103205250102192 | 125200 | 公共管理 | 95 | 69 | 164 | 80 |
王志斌 | 103205250102207 | 125200 | 公共管理 | 93 | 69 | 162 | 82 |
邢冬铭 | 103205250102231 | 125200 | 公共管理 | 110 | 53 | 163 | 78 |
季陈杰 | 103205250102074 | 125200 | 公共管理 | 119 | 77 | 196 | 81 |
林慧 | 103205250102111 | 125200 | 公共管理 | 111 | 55 | 166 | 84 |
黄挺 | 103205250102072 | 125200 | 公共管理 | 115 | 66 | 181 | 82 |
白云 | 103205250101991 | 125200 | 公共管理 | 109 | 56 | 165 | 77 |
李石政 | 103205250102104 | 125200 | 公共管理 | 117 | 61 | 178 | 79 |
叶婷婷 | 103205250102250 | 125200 | 公共管理 | 130 | 60 | 190 | 84 |
刘青霞 | 103205250102124 | 125200 | 公共管理 | 104 | 75 | 179 | 80 |
池波 | 103205250102027 | 125200 | 公共管理 | 123 | 56 | 179 | 78 |
周彬博 | 103205250102287 | 125200 | 公共管理 | 122 | 44 | 166 | 78 |
吴蒸 | 103205250102223 | 125200 | 公共管理 | 113 | 59 | 172 | 76 |
戴文斌 | 103205250102032 | 125200 | 公共管理 | 106 | 80 | 186 | 80 |
林泉碧 | 103205250102114 | 125200 | 公共管理 | 131 | 79 | 210 | 80 |
卢忠敏 | 103205250102131 | 125200 | 公共管理 | 133 | 46 | 179 | 75 |
孙嘉遥 | 103205250102154 | 125200 | 公共管理 | 116 | 75 | 191 | 82 |
贾一帆 | 103205250102076 | 125200 | 公共管理 | 128 | 76 | 204 | 83 |
陈洋 | 114825250001414 | 125200 | 公共管理 | 169 | 76 | 245 | 80 |
无附件