我校普通招考考生的复试分数线为英语60分,进入复试考生具体名单如下:
一、进入复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 英语成绩 |
101900108020016 | 刘旭 | 080200 | 机械工程 | 89 |
101900108020026 | 周鹏 | 080200 | 机械工程 | 89 |
101900108020022 | 张鹏飞 | 080200 | 机械工程 | 75 |
101900108020015 | 刘晓婉 | 080200 | 机械工程 | 70 |
101900108020021 | 张帆 | 080200 | 机械工程 | 70 |
101900108020020 | 徐培鑫 | 080200 | 机械工程 | 67 |
101900108020012 | 黄炜祺 | 080200 | 机械工程 | 66 |
101900108020018 | 谭丽 | 080200 | 机械工程 | 62 |
101900108020024 | 张振国 | 080200 | 机械工程 | 62 |
101900108020019 | 吴朝阳 | 080200 | 机械工程 | 61 |
101900108020023 | 张文龙 | 080200 | 机械工程 | 60 |
101900108020025 | 郑伟南 | 080200 | 机械工程 | 60 |
101900108050038 | 刘通 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 |
101900108050046 | 张丽丽 | 080500 | 材料科学与工程 | 79 |
101900108050037 | 代汝军 | 080500 | 材料科学与工程 | 78 |
101900108050044 | 王庆辉 | 080500 | 材料科学与工程 | 76 |
101900108050039 | 刘宇轩 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 |
101900108050040 | 刘政泓 | 080500 | 材料科学与工程 | 62 |
101900108050047 | 张鹏 | 080500 | 材料科学与工程 | 60 |
101900108170056 | 高祎妍 | 081700 | 化学工程与技术 | 85 |
101900108170061 | 王亚军 | 081700 | 化学工程与技术 | 78 |
101900108170059 | 佟亮亮 | 081700 | 化学工程与技术 | 69 |
101900107030073 | 王钊 | 070300 | 化学 | 72 |
101900107030071 | 刘龙清 | 070300 | 化学 | 67 |
101900107030074 | 赵鹤鹏 | 070300 | 化学 | 64 |
101900107030064 | 冯恒宇 | 070300 | 化学 | 61 |
101900107140085 | 郭建伟 | 071400 | 统计学 | 81 |
101900107140091 | 周晓晶 | 071400 | 统计学 | 76 |
101900107140087 | 王芳 | 071400 | 统计学 | 69 |
101900107140084 | 崔薛腾 | 071400 | 统计学 | 67 |
101900107140089 | 闫吉 | 071400 | 统计学 | 66 |
二、各学科复试时间
请进入复试的各位考生于2020年6月19日20:00前加入学院复试QQ群,具体安排将由学院通过QQ群进行通知。
学科 | 复试时间 | 复试QQ群 |
机械工程 | 6月20日上午8:30 | 892828266 |
材料科学与工程 | 具体时间关注群通知。 | 877783207 |
化学工程与技术 | 具体时间关注群通知。 | 1035712395 |
化学 | 具体时间关注群通知。 | 924909571 |
统计学 | 6月20日下午13:30 | 747368681 |
三、未进入复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
101900108020013 | 刘述 | 080200 | 机械工程 |
101900108020017 | 宋广生 | 080200 | 机械工程 |
101900108020014 | 刘天 | 080200 | 机械工程 |
101900108050043 | 王莉洪 | 080500 | 材料科学与工程 |
101900108050042 | 孙赫 | 080500 | 材料科学与工程 |
101900108050045 | 谢婉莹 | 080500 | 材料科学与工程 |
101900108050048 | 赵赫 | 080500 | 材料科学与工程 |
101900108050041 | 彭研焱 | 080500 | 材料科学与工程 |
101900108170057 | 李盛东 | 081700 | 化学工程与技术 |
101900108170062 | 周宝龙 | 081700 | 化学工程与技术 |
101900108170058 | 刘春来 | 081700 | 化学工程与技术 |
101900108170060 | 王超 | 081700 | 化学工程与技术 |
101900107030070 | 李亮 | 070300 | 化学 |
101900107140090 | 于娟 | 071400 | 统计学 |
101900107140086 | 林珊屹 | 071400 | 统计学 |
101900107140088 | 王奕龙 | 071400 | 统计学 |
101900107140092 | 于跃 | 071400 | 统计学 |
未进入复试的考生可于2020年6月19日晚20:00以后登录中国研究生招生信息网成绩查询系统(https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/)查询成绩。